Cennik sprzętowo transportowy

CENNIK usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obowiązujący od 7 listopada 2023 roku.
Lp. Rodzaj sprzętu lub usługi cena jednostkowa netto za godzinę
pracy w zł 1)
dni powszednie
w godz. 7 – 15
pracy w zł 1) 2)
dni powszednie
w godz. 15 – 23
pracy w zł 1) 2)
dni powszednie
w godz. 23 – 7 oraz w dni wolne (soboty niedziele i święta)
postoju w zł 1)
1. Dacia Dauster, Dokker 200,00 270,00 340,00 170,00
2. Renault Traffic 200,00 270,00 340,00 170,00
3. Ładowarka MERLO 250,00 330,00 410,00 220,00
4. Koparka 3CX CONT 230,00 300,00 380,00 200,00
5. Koparka JCB JS17W 280,00 300,00 380,00 200,00
6. Koparka CAT M317 390,00 470,00 540,00 340,00
7. Toyota Proace elektryczna 200,00 270,00 350,00 180,00
8. Peugeot Partner 200,00 270,00 350,00 180,00
9. Renault Talizman 200,00 270,00 340,00 170,00
10. Fiat DUCATO 200,00 270,00 340,00 170,00
11. Volkswagen Transporter 210,00 280,00 350,00 180,00
12. Volvo wywrotka 280,00 340,00 420,00 200,00
13. Volvo wywrotka FMX6X4 320,00 380,00 460,00 240,00
14. Volkswagen Caravelle 220,00 290,00 360,00 190,00
15. MAN Kaiser Aquastar 650,00 850,00 1000,00 600,00
16. Daf Kaiser Moro 490,00 620,00 750,00 400,00
17. DAF Wuko 490,00 620,00 750,00 400,00
18. Volvo hak 310,00 400,00 470,00 260,00
19. Ciągnik Case + ładow.czoł 210,00 290,00 360,00 180,00
20. Ciągnik URSUS C-360 170,00 250,00 320,00 150,00
21. Renault Master 200,00 270,00 320,00 150,00
22. Przyczepa 70,00 70,00 70,00 70,00
23. Cysterna do wody 70,00 70,00 70,00 70,00
24. Przepływomierz Flowmaster 250DL 300,00 420,00 550,00 300,00
25. Prasa zwijająca do bel 160,00 230,00 310,00 160,00
26. Rębak 240,00 310,00 390,00 200,00
27. Kamerowanie Fiat Doblo 340,00 490,00 640,00 320,00
28. Recykler 200,00 280,00 350,00 170,00
29. Zagęszczarka 170,00 250,00 320,00 150,00
30. Agregat prądotwórczy 170,00 250,00 320,00 150,00
31. Kosiarka 170,00 250,00 320,00 150,00
32. Walec 190,00 270,00 340,00 170,00
33. Urządzenie do przecisku 160,00 230,00 300,00 160,00
34. Sprężarka 190,00 230,00 300,00 160,00
35. Zgrzewarka do rur ZEEN-800 300,00 420,00 550,00 300,00
36. Automat do zgrzewania rur 300,00 420,00 550,00 300,00
37. Zabezpieczenie wykopu 70,00 70,00 70,00 70,00
38. Wózek widłowy 150,00 230,00 300,00 150,00
39. Renault Master Wuko 360,00 500,00 650,00 330,00
40. Volkswagen Crafter kamerowóz 410,00 550,00 700,00 390,00
41. Młoty udarowe 70,00 70,00 70,00 70,00
42. Betoniarka 70,00 70,00 70,00 70,00
43. Glebogryzarka 70,00 70,00 70,00 70,00
44. Piła do asfaltu 70,00 70,00 70,00 70,00
45. Zamiatarka 70,00 70,00 70,00 70,00
46. Roboczogodzina do kosztorysu 70,00 70,00 70,00 70,00
47. Usługa warsztatowa 150,00 230,00 300,00 150,00
48. Usługa sieciowa 150,00 230,00 300,00 150,00
49. Usługa laboratoryjna 150,00 230,00 300,00 150,00
50. Usługa wylewiska ścieków
bez opłaty za ścieki
4,58
51. Nawóz organiczny /zł za tonę „Kompelk”-1)
odbiorcy detaliczni 90,00
odbiorcy hurtowi umowa
52. Mycie samochodów w tym:
osobiste przez pracownika 15,00
przez pracownika spółki 40,00

Objaśnienia:
1) Cena nie zawiera podatku VAT, który należy doliczyć w przypadku sprzedaży na zewnątrz w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
2) Cena podwyższona obowiązuje w rzeczywistym okresie wykonywania usługi